Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Фазы Луны на Октябрь 2022 года
НОВОЛУНИЕ - 25 октября в 13:48
ПОЛНОЛУНИЕ - 9 октября в 23:55
РАСТУЩАЯ ЛУНА - с 1 по 8 и с 26 по 31 октября
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА - с 10 по 24 октября
Лунное затмение - НЕТ
Солнечное затмение - 25 октября в 13:48 - Частное солнечное затмение
дата | день недели |
лунные сутки |
время восхода луны |
знак зодиака |
фаза луны |
1 | сб | 7 | 13:56 // 20:03 | ![]() |
РАСТУЩАЯ ЛУНА |
2 | вс | 8 | 15:15 // 20:52 | ![]() |
|
3 | пн | 9 | 16:12 // 22:04 | ![]() |
Первая четверть с 3:15 |
4 | вт | 10 | 16:49 // 23:34 | ![]() |
|
5 | ср | 11 | 17:11 // ____ | ![]() |
|
6 | чт | 12 | 17:26 // 1:09 | ![]() |
|
7 | пт | 13 | 17:37 // 2:44 | ![]() |
|
8 | сб | 14 | 17:45 // 4:15 | ![]() |
|
9 | вс | 15 | 17:53 // 5:44 | ![]() |
ПОЛНОЛУНИЕ 23:55 |
10 | пн | 16 | 18:01 // 7:10 | ![]() |
|
11 | вт | 17 | 18:10 // 8:36 | ![]() |
|
12 | ср | 18 | 18:21 // 10:01 | ![]() |
|
13 | чт | 19 | 18:38 // 11:26 | ![]() |
|
14 | пт | 20 | 19:01 // 12:46 | ![]() |
|
15 | сб | 21 | 19:37 // 13:57 | ![]() |
|
16 | вс | 22 | 20:27 // 14:53 | ![]() |
|
17 | пн | 23 | 21:33 // 15:32 | ![]() |
Последняя четверть 20:16 |
18 | вт | 24 | 22:47 // 15:58 | ![]() |
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА
|
19 | ср | 24 | ____ // 16:16 | ![]() |
|
20 | чт | 25 | 0:06 // 16:28 | ![]() |
|
21 | пт | 26 | 1:27 // 16:38 | ![]() |
|
22 | сб | 27 | 2:48 // 16:46 | ![]() |
|
23 | вс | 28 | 4:09 // 16:53 | ![]() |
|
24 | пн | 29 | 5:32 // 17:00 | ![]() |
|
25 | вт | 30 / 1 | 6:59 / 13:48 // 17:09 | ![]() |
НОВОЛУНИЕ 13:48 |
26 | ср | 2 | 8:29 // 17:20 | ![]() |
РАСТУЩАЯ ЛУНА |
27 | чт | 3 | 10:04 // 17:37 | ![]() |
|
28 | пт | 4 | 11:40 // 18:03 | ![]() |
|
29 | сб | 5 | 13:06 // 18:46 | ![]() |
|
30 | вс | 6 | 14:11 // 19:52 | ![]() |
|
31 | пн | 7 | 14:53 // 21:18 | ![]() |
Поделиться с друзьями: